ファイル数: Cファイル | ディレクトリ内の C ファイルの数です。 |
ファイル数: C++ファイル | ディレクトリ内の C++ ファイルの数です。 |
コメント率 | ディレクトリ内のソースコード行数に対するコメント行数の比率です。 |
ディレクトリ内の宣言の数 | 型、変数、関数、マクロ定義など、ディレクトリ内のトップレベルの宣言の数です。 |
| なお、Java には適用できません。 |
サイズ-バイト | ディレクトリ内にあるファイルの合計サイズです(単位: バイト)。 |
ディレクトリ内の関数の数 | ディレクトリに定義されている関数の数です。 |
ファイル数: ヘッダファイル | ディレクトリ内の C および C++ のヘッダファイルの数です。 |
ファイル数: Javaクラ | ディレクトリ内の Java クラスファイルの数です。 |
ファイル数: Javaファイル | ディレクトリ内の Java ファイルの数です。 |
サイズ: ディレクトリ内の行数 | ディレクトリ内の行数です。 |
サイズ: ソースコードの行数 | ソースコードを含むディレクトリ内の行数。空行、コメントのみの行、およびプリプロセッサ条件により省略された行を除くすべての行を対象とします。 |
サイズ: コメントの行数 | ディレクトリ内のコメントの行数です。 |
サイズ: 文の数 | ディレクトリ内のステートメントの数。個々のステートメントは複数の行にわたる場合があります。 |
ファイル数: 総計 | ディレクトリ内の C / C++ および Java のファイルの数です。 |
ディレクトリ内の変数の数 | ディレクトリ内に定義されている変数およびパラメータの数です。
|
| ローカル変数とパラメータの数を数えるには、必ず -locals オプションを有効にしてデータを収集する必要があります。なお、Java には適用できません。 |